呼吸疾病国家重点实验室(2019-2021年度)自主课题面上资助项目
| 序号 | 项目名称 | 申请人 | 资助金额(万元) | 项目期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | circRNA在BPA联合药物治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压中的机制初探 | 刘春丽 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 2 | PD-L1生物物理特性对肺癌肿瘤微环境的影响及相关机制探索 | 李懿 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 3 | 膈肌肌电与潮气量的比值评价气道高反应性及气道可逆性 | 罗远明 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 4 | CDK12/CyclinK在宿主抵抗烟曲霉菌感染中的作用机制 | 李孜 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 5 | 安罗替尼治疗EGFR野生型、PS 3分、合并COPD的晚期NSCLC患者的多中心临床研究 | 秦茵茵 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 6 | 我国西部六省儿童过敏性疾病过敏原流行病学调查研究 | 孙宝清 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 7 | 哺乳动物适应性标记PB2-526R对禽流感病毒跨种间传播影响的研究 | 宋文俊 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 8 | 模拟流感重复感染的树鼩模型建立及其疫苗免疫效果评价的研究 | Wong,Sooksan | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 9 | 传统中药对呼吸道黏液的组成与功能的作用及其机制研究 | Zanin,Mark | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
| 10 | 郑氏多功能呼吸康复排痰阀对稳定期慢性阻塞性肺疾病患者的康复效果随机对照试验 | 郑则广 | 30 | 2019.01.01-2021.12.31 | 
 

 
                









 
                




