呼吸疾病国家重点实验室(2016-2018年度)开放课题资助项目
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助金额(万元) | 项目期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外源性线粒体治疗慢性阻塞性肺疾病的实验研究 | 胡清华 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 2 | 控制炎症细胞凋亡缓解慢性气道炎症的机制研究 | 应颂敏 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 3 | 基于组分抗体作为变应性呼吸疾病脱敏疗效临床生物学评估指标的应用研究 | 郝创利 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 4 | CHD1L基因在肺腺癌恶性进展中的作用和分子机制研究 | 谢丹 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 5 | 抗中性粒细胞胞浆抗体活化中性粒细胞在闭塞性细支气管炎发生发展机理与临床应用的研究 | 陈德晖 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 6 | 延胡索酸水合酶(FH)通过调节Notch信号通路对表观遗传的调控在肺癌发展和转移中的作用 | 蒋玉辉 | 10 | 2016.01-2018.12 | 
| 7 | 利用创新糖组学技术研究流感肺炎IgG糖基化特征及其对炎症调节机制的研究 | 王静蓉 | 5 | 2016.01-2018.12 | 
| 8 | 慢性阻塞性肺疾病合并睡眠呼吸暂停(重叠综合征)患者夜间呼吸中枢驱动 | Micheal I Pllkey | 5 | 2016.01-2016.12 | 
| 9 | Breg细胞在COPD气道炎症中的作用 | 陈瑞 | 5 | 2016.01-2018.12 | 
| 10 | 广州空气污染对呼吸系统健康的急性影响研究 | 曾燕君 | 5 | 2016.01-2017.12 | 
| 11 | 广州空气污染对呼吸系统健康的急性影响研究 | 曾燕君 | 5 | 2016.01-2017.12 | 
| 12 | P16INK4A基因甲基化对多原发性肺癌早起诊断和预后的研究 | 关玉宝 | 5 | 2016.01-2018.12 | 
| 13 | TPCs介导Ca2+在低氧性肺动脉高压肺动脉平滑肌细胞增殖中的作用 | 蒋永亮 | 5 | 2016.01-2018.12 | 
| 14 | 慢阻肺合并支气管扩张患者气道微生物菌群结构及宿主上皮细胞的适应性变化研究 | 高永华 | 5 | 2016.03-2018.03 | 
| 15 | 基于BIPES法分析气道微生物群落信息与COPD急性加重的关系 | 苏瑾 | 2 | 2016.01-2018.12 | 
| 16 | TRPM2通道对PM2.5暴露致慢性咳嗽豚鼠中枢致敏机制的研究 | 董榕 | 2 | 2016.03-2018.12 | 
| 17 | 我国常见过敏原分子诊断试剂研制及产业化 | 李晨阳 | 2 | 2016.01-2018.12 | 
| 18 | 心跳骤停与心肺复苏后家猪急性肺损伤的呼吸病理生理学改变及超早起氢气对其保护作用研究 | 杨正飞 | 2 | 2016.01-2018.12 | 
| 19 | 体表隔肌肌电检测技术在慢性阻塞性肺疾病肺康复临床评估中的应用 | 陈新 | 2 | 2016.01-2018.12 | 
| 20 | 外周血重金属含量与肺癌相关性研究 | 张积仁 | 2 | 2016.01-2018.01 | 
| 21 | 循环系统外泌体(exosomes)中MicroRNA作为无创肿瘤筛查和诊断标志物的研究 | 王勇 | 2 | 2016.01-2018.01 | 
 

 
                









 
                




